Ciessebo: quanto chiedere, dove e a quali condizioni
Sintesi operativa verificata al 10 settembre 2026. I massimali Ciessebo usano ricavi medi stimati di 259.030 € e vanno ricalcolati sui due bilanci depositati.
| Strumento | Dove si chiede | Tetto massimo stimato per Ciessebo | Tetto massimo generale | Condizioni essenziali | Costo e rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima scelta Finanziamento bancario con Fondo di Garanzia PMI |
Banca convenzionata. Da confrontare: BPER, Intesa Sanpaolo, Emil Banca. La banca presenta la richiesta di garanzia. | Non determinabile prima dell'istruttoria bancaria. La banca stabilisce quanto può finanziare in base a bilanci, debiti e capacità di rimborso. |
5.000.000 € di garanzia pubblica per impresa fino al 31/12/2026. Non è il tetto del prestito: con copertura all'80% equivale teoricamente a un finanziamento di 6,25 milioni di euro; con copertura al 50% a 10 milioni di euro, se banca e regole dell'operazione lo consentono. | PMI ammissibile e valutazione bancaria positiva. Copertura del Fondo: 80% per investimenti, 50% per liquidità. | Capitale e interessi da restituire alla banca; tasso, durata e preammortamento da negoziare. |
| SIMEST — Transizione digitale o ecologica | Portale SIMEST, Fondo 394/81. | circa 90.660 € Massimo complessivo stimato per tutte le linee SIMEST sommate, pari al 35% dei ricavi medi. |
Per una microimpresa: minore tra 500.000 € e il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci. | Almeno due bilanci; regolarità contributiva; polizza catastrofale; almeno il 50% delle spese deve riguardare investimenti digitali o ambientali. | Finanziamento da restituire. Tasso agevolato pubblicato: 0,371%. Eventuale quota a fondo perduto solo con i requisiti previsti. |
| SIMEST — E-commerce | Portale SIMEST, Fondo 394/81. | circa 51.806 € Condivide il tetto SIMEST complessivo di circa 90.660 €: non si somma liberamente alle altre linee. |
Minore tra 500.000 € e il 20% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci. | Piattaforma propria o mercato digitale; almeno il 50% per creazione e investimento sulla piattaforma. Ammessi anche software, integrazioni e promozione collegata. | Finanziamento da restituire in 4 anni, con 2 anni di preammortamento. Tasso agevolato pubblicato: 0,371%. |
Fonti: MIMIT — Fondo di Garanzia PMI · MIMIT — massimale di 5 milioni fino al 2026 · SIMEST.